Barzetta Tendenza Black
Räväkkä vanne näyttävällä kiillotetulla huulella sekä kiiltävän mustilla keski- ja sisäosilla. Musta väri yhdistettynä tyylikkääseen Y-puola designiin ja viimeisteltynä pulttikehällä luovat todella aggressiivisen ulkonäön autollesi. Tällä vanteella lähdet paalupaikalta!
Valitse Barzetta, kun vaadit parasta!
AC | ||||
---|---|---|---|---|
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
AC ACECA: | 92 - 01 | 5x114.3 | 71.6 | |
Acura USA | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Acura USA CDX 5 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Acura USA CL: 3.2 | 01 - 03 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA CL: Type-S | 01 - 03 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA CSX: (Canada) | 05 - 12 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA ILX Sedan 4 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Acura USA ILX: | 12 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA ILX: | 17 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA Integra Liftback 5 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Acura USA INTEGRA: Type R | 95 - 01 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA LEGEND: | 91 - 96 | 5x114.3 | 70.1 | |
Acura USA LEGEND: GS 4Dr | 93 - 95 | 5x114.3 | 70.1 | |
Acura USA MDX: | 01 - 06 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA RDX: | 12 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA RDX: | 18 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA RDX: | 04 - 06 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA RDX: | 07 - 11 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA RL: 3.5 V6 | 02 - 04 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA RL: 3.5 V6 | 96 - 01 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA RSX: | 02 - 04 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA RSX: | 05 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA TL: 3.2 | 04 - 08 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA TL: 3.2 V6 | 95 - 03 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA TL: 3.2 V6 HPT | 05 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA TL: 3.2 V6 MT | 04 - 04 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA TL: 3.2 V6 Type-S | 02 - 03 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA TL: 3.5 Type-S | 07 - 08 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA TLX: | 14 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA TLX: | 17 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA TSX: | 04 - 08 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA TSX: Sedan | 08 - 14 | 5x114.3 | 64.1 | |
Acura USA TSX: Sport Wagon | 10 - 14 | 5x114.3 | 64.1 | |
BAOJUN | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
BAOJUN 530 5 Doors | 5x114.3 | 56.6 | ||
Besturn | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Besturn B90: | 12 - | 5x114.3 | 67.1 | |
BYD | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
BYD Atto 3 5 Doors | 5x114.3 | 60.1 | ||
BYD Dolphin Plus 5 Doors | 5x114.3 | 60.1 | ||
BYD G6: Saloon | 11 - | 5x114.3 | 67.1 | |
BYD M6: (MPV) | 09 - | 5x114.3 | 67.1 | |
BYD S8: (Convertible) | 07 - | 5x114.3 | 67.1 | |
BYD Yuan Plus 5 Doors | 5x114.3 | 60.1 | ||
Changfeng | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Changfeng FEITENG: SUV (Pajero iO) | 98 - 07 | 5x114.3 | 67.1 | |
Changfeng LEIBAO CS7: SUV | 09 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Chery | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Chery ARRIZO 5: | 15 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Chery Arrizo 6 Pro Hybrid | 5x114.3 | 60.1 | ||
Chery ARRIZO 7: | 15 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Chery CHERY (RELY) V5: Estate | 09 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Chery CHERY (RELY) X5: | 11 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Chery J11: | 10 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Chery TIGGO 3-RUIHU: | 06 - 10 | 5x114.3 | 60.1 | |
Chery Riich | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Chery Riich G5: Sedan | 09 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Chery Riich G6: Sedan | 12 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Chrysler 200: | 10 - 14 | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler 300 M: 3.5 V6 | 98 - 04 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler GRAND VOYAGER/VOYAGER: | 90 - 95 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler GRAND VOYAGER/VOYAGER: Town & Country | 95 - 01 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler GRAND VOYAGER: | 01 - 08 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler LHS/VISION: 3.5 V6 24V | 93 - 97 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler SEBRING: (EU) | 07 - 10 | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler SEBRING: Convertible | 07 - 10 | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler SEBRING: Coupe | 01 - 06 | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler SEBRING: Sedan & Coupe | 96 - 01 | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler VISION: | 93 - 97 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler VOYAGER: | 00 - 08 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler USA | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Chrysler USA 200 CONVERTIBLE: | 11 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler USA 200: | 11 - 14 | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler USA 300 M: 3.5 V6 | 99 - 04 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler USA CONCORDE: | 93 - 04 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler USA GRAND VOYAGER: | 95 - 01 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler USA GRAND VOYAGER: Grand Caravan | 00 - 07 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler USA INTREPID: | 93 - 99 | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler USA INTREPID: | 01 - 04 | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler USA LHS: | 94 - 97 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler USA LHS: | 99 - 01 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler USA NEW YORKER: | 94 - 96 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler USA SEBRING Coupe: (Cirrus -Mexico) | 01 - 05 | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler USA SEBRING: (Cirrus - Mexico) | 07 - 10 | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler USA SEBRING: Convertible | 08 - 11 | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler USA SEBRING: Coupe | 95 - 00 | 5x114.3 | 67.1 | |
Chrysler USA TOWN & COUNTRY (Voyager): | 00 - 07 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler USA TOWN & COUNTRY (Voyager): | 96 - 00 | 5x114.3 | 71.6 | |
Chrysler USA TOWN & COUNTRY: (Voyager) | 90 - 95 | 5x114.3 | 71.6 | |
Citroen | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Citroen C4 AIRCROSS: | 12 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Citroen C7 C- Crosser: | 07 - 12 | 5x114.3 | 67.1 | |
Coda | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Coda CODA SEDAN: | 12 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Dacia | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Dacia Duster 5 Doors | 5x114.3 | 66.1 | ||
Dacia Duster Panel Van | 5x114.3 | 66.1 | ||
Dacia DUSTER: | 18 - | 5x114.3 | 66.1 | |
Dacia DUSTER: | 10 - | 5x114.3 | 66.1 | |
Dacia DUSTER: Box | 14 - | 5x114.3 | 66.1 | |
Dacia DUSTER: Panel Van | 18 - | 5x114.3 | 66.1 | |
Daewoo | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Daewoo LEGANZA: | 97 - 04 | 5x114.3 | 56.6 | |
Daihatsu | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Daihatsu ALTIS | 11 - 17 | 5x114.3 | 60.1 | |
Daihatsu ALTIS: | 00 - 06 | 5x114.3 | 60.1 | |
Daihatsu ALTIS: | 17 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Daihatsu ALTIS: | 07 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Daihatsu Be-Go Crossover | 5x114.3 | 66.6 | ||
Daihatsu MEBIUS: | 12 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Daihatsu TERIOS: 1.3i | 97 - 06 | 5x114.3 | 66.6 | |
Daihatsu TERIOS: Be-Go, RUSH 2WD/4WD | 05 - | 5x114.3 | 66.6 | |
Daihatsu TERIOS: Wide Track 2WD/4WD | 06 - | 5x114.3 | 66.6 | |
Dodge | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Dodge AVENGER: | 95 - 00 | 5x114.3 | 67.1 | |
Dodge AVENGER: | 07 - 13 | 5x114.3 | 67.1 | |
Dodge CALIBER R/T: | 06 - 12 | 5x114.3 | 67.1 | |
Dodge CALIBER SXT: | 06 - 12 | 5x114.3 | 67.1 | |
Dodge CALIBER: | 06 - 12 | 5x114.3 | 67.1 | |
Dodge CARAVAN: 5x114.3 | 00 - 07 | 5x114.3 | 71.6 | |
Dodge CARAVAN: 5x114.3 15 OE | 86 - 90 | 5x114.3 | 71.6 | |
Dodge CARAVAN: 5x114.3 AWD 15 OE | 96 - 00 | 5x114.3 | 71.6 | |
Dodge CARAVAN: 5x114.3 AWD 15 OE | 90 - 95 | 5x114.3 | 71.6 | |
Dodge CONQUEST: 5 stud | 86 - 86 | 5x114.3 | 67.1 | |
Dodge GRAND CARAVAN: 5x114.3 | 01 - 07 | 5x114.3 | 71.6 | |
Dodge GRAND CARAVAN: 5x114.3 | 96 - 00 | 5x114.3 | 71.6 | |
Dodge GRAND CARAVAN: 5x114.3 | 91 - 96 | 5x114.3 | 71.6 | |
Dodge GRAND CARAVAN: 5x114.3 | 87 - 90 | 5x114.3 | 71.6 | |
Dodge INTREPID: | 00 - 04 | 5x114.3 | 71.6 | |
Dodge INTREPID: | 93 - 99 | 5x114.3 | 70.3 | |
Dodge MINI RAM VAN: | 85 - 89 | 5x114.3 | 71.6 | |
Dodge NITRO: | 06 - 12 | 5x114.3 | 71.6 | |
Dodge NITRO: EU Spec | 07 - 12 | 5x114.3 | 71.6 | |
Dodge STEALTH: | 91 - 96 | 5x114.3 | 67.1 | |
Dodge STEALTH: R/T Turbo | 91 - 96 | 5x114.3 | 67.1 | |
Dodge STRATUS Coupe: SE, R/T, SXT | 01 - 05 | 5x114.3 | 67.1 | |
Dongfeng | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Dongfeng (FENGXING) JOYEAR: SUV | 12 - | 5x114.3 | 67.1 | |
DR Motor | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
DR Motor DR3: | 5x114.3 | 60.1 | ||
DR Motor DR5: (Chery Tiggo) | 07 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Eagle USA | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Eagle USA TALON: | 90 - 98 | 5x114.3 | 67.1 | |
Eagle USA TALON: COUPE | 90 - 93 | 5x114.3 | 67.1 | |
Eagle USA TALON: COUPE | 93 - 94 | 5x114.3 | 67.1 | |
Eagle USA VISION: | 93 - 97 | 5x114.3 | 71.6 | |
FAW | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
FAW FAW (HAIMA) 3, HUANDONG: | 07 - | 5x114.3 | 67.1 | |
FAW FAW (HAIMA) 7 -QISHI: SUV | 12 - | 5x114.3 | 67.1 | |
FAW FAW (HAIMA) FAMILY-FUMEILAI II-III: | 02 - | 5x114.3 | 67.1 | |
FAW FAW (HAIMA) FREEMA-COSMO: | 07 - | 5x114.3 | 67.1 | |
FAW FAW (HAIMA) HAPPIN-HAIFUXING: | 02 - | 5x114.3 | 67.1 | |
FAW FAW (HAIMA) PREMACY: | 07 - | 5x114.3 | 67.1 | |
FAW FAW (HONGQI) BESTURN B70: | 06 - | 5x114.3 | 67.1 | |
FAW FAW (HONGQI) BESTURN B90: | 11 - | 5x114.3 | 67.1 | |
FAW FAW (HONGQI) HQ3: | 06 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Feidie | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Feidie UFO: Rav-4 (Jonway Feidie) | 04 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Fiat | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Fiat SEDICI: | 05 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Fiat TALENTO: Box | 16 - | 5x114.3 | 66.1 | |
Fiat TALENTO: Combi/Multicab | 16 - | 5x114.3 | 66.1 | |
Fiat TALENTO: Platform/Chassis | 16 - | 5x114.3 | 66.1 | |
Ford | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Ford EXPLORER: | 11 - | 5x114.3 | 63.4 | |
Ford EXPLORER: 06-10 | 06 - 10 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford EXPLORER: 06-10 | 06 - 10 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford IXION, MAV: | 01 - 04 | 5x114.3 | 67.1 | |
Ford MAVERICK IV/ESCAPE: | 00 - 04 | 5x114.3 | 67.1 | |
Ford MUSTANG: | 05 - 14 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford MUSTANG: 4 & 6 CYL Convertible | 15 - | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford MUSTANG: Coupe 4&6 Cyl | 15 - | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford PROBE: | 94 - 97 | 5x114.3 | 67.1 | |
Ford PROBE: | 89 - 94 | 5x114.3 | 59.6 | |
Ford WINDSTAR: | 95 - 03 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford AU | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Ford AU FAIRLANE: AU | 99 - 03 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford AU FAIRLANE: BA | 03 - 05 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford AU FAIRLANE: BF | 05 - 07 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford AU FAIRMONT: AU | 98 - 02 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford AU FAIRMONT: BA, BAII, BF | 02 - 08 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford AU FALCON XR6T XR8: BF | 05 - 08 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford AU LTD: BA | 03 - 05 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford AU LTD: BF | 05 - | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford AU Mustang Convertible 2 Doors | 5x114.3 | 70.6 | ||
Ford AU Mustang Coupe 2 Doors | 5x114.3 | 70.6 | ||
Ford AU TELSTAR: 5 Stud | 91 - 95 | 5x114.3 | 67.1 | |
Ford AU TELSTAR: AX, AY | 91 - 95 | 5x114.3 | 67.1 | |
Ford AU TICKFORD: TS50 | 99 - 02 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford USA | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Ford USA CROWN VICTORIA: (Includes Fleet 08-) | 03 - 11 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford USA EDGE: | 07 - 11 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford USA EDGE: | 11 - 15 | 5x114.3 | 63.4 | |
Ford USA ESCAPE: | 07 - 12 | 5x114.3 | 67.1 | |
Ford USA ESCAPE: | 01 - 07 | 5x114.3 | 67.1 | |
Ford USA EXPLORER, SPORT TRAC: | 11 - | 5x114.3 | 63.4 | |
Ford USA EXPLORER: | 15 - 20 | 5x114.3 | 63.4 | |
Ford USA FIVE HUNDRED: | 05 - 07 | 5x114.3 | 63.4 | |
Ford USA Flex 5 Doors | 5x114.3 | 63.4 | ||
Ford USA FLEX: | 09 - | 5x114.3 | 63.4 | |
Ford USA FREESTAR: | 06 - 08 | 5x114.3 | 64.1 | |
Ford USA FREESTAR: | 04 - 06 | 5x114.3 | 64.1 | |
Ford USA FREESTYLE: | 03 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Ford USA FUSION: | 09 - 12 | 5x114.3 | 67.1 | |
Ford USA FUSION: | 06 - 09 | 5x114.3 | 67.1 | |
Ford USA Mustang 4 & 6 Cyl Convertible 2 Doors | 5x114.3 | 70.6 | ||
Ford USA Mustang 4 & 6 Cyl Coupe 2 Doors | 5x114.3 | 70.6 | ||
Ford USA MUSTANG GT: | 05 - 14 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford USA MUSTANG: | 05 - 14 | 5x114.3 | 70.6 | |
Ford USA PROBE II: | 93 - 97 | 5x114.3 | 67.1 | |
Ford USA TAURUS X: | 07 - | 5x114.3 | 63.4 | |
Ford USA TAURUS: | 08 - 09 | 5x114.3 | 63.9 | |
Ford USA TAURUS: | 10 - | 5x114.3 | 63.9 | |
Geely | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Geely Emgrand Saloon 4 Doors | 5x114.3 | 54.1 | ||
Geely EMGRAND EC8: | 08 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Geely GLEAGLE GX7: SUV | 08 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Genesis | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Genesis G70 4 Doors | 5x114.3 | 67.1 | ||
Great Wall Motors | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Great Wall Motors VOLEEX C50T: | 11 - | 5x114.3 | 67.1 | |
GWM Ora | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
GWM Ora Funky Cat 5 Doors | 5x114.3 | 67.1 | ||
Haval | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Haval H6: | 13 - | 5x114.3 | 60.1 | |
Haval Jolion 5 Doors | 5x114.3 | 66.5 | ||
Hawtai_Huatai | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Hawtai_Huatai B11: Sedan | 12 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Hawtai_Huatai SANTA FE C9: | 09 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Holden | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Holden APOLLO: | 93 - 97 | 5x114.3 | 60.1 | |
Honda | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Honda Accord 4 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda Accord Saloon | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda ACCORD Coupe: 5 Stud | 98 - 02 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda ACCORD TOURER: | 08 - 12 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda ACCORD TOURER: | 03 - 08 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda ACCORD TOURER: | 12 - 15 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda ACCORD: | 03 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda ACCORD: | 08 - 12 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda ACCORD: (AU) | 09 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda ACCORD: 5 Stud | 98 - 03 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda ACCORD: Coupe | 12 - 15 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda ACCORD: Saloon | 12 - 15 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda ACCORD: TYPE R | 01 - 04 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda AVANCIER: Estate 2.3 16v | 99 - 03 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda Breeze 5 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda BR-V: | 15 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CIVIC IX: (Japan) | 11 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CIVIC IX: Hatchback | 11 - 17 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CIVIC IX: Sedan | 12 - 17 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CIVIC IX: Tourer | 13 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda Civic Mk VIII Sedan 4 Doors | 2005-2011 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda Civic Mk XI 4 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda Civic Mk XI 5 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda CIVIC VI: 2.0 VTec, Type R | 04 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CIVIC VII: 2.0 VTec, Type R | 02 - 04 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CIVIC VIII HYBRID: | 06 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CIVIC VIII Type R: | 06 - 12 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CIVIC VIII: 3Dr, 5Dr | 05 - 11 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CIVIC VIII: Sport, 5 Stud | 04 - 04 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CIVIC X: | 17 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CIVIC X: Sedan | 16 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CROSSROAD: | 07 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CROSSTOUR: | 11 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CR-V Hybrid: | 19 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CR-V: | 07 - 12 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CR-V: | 02 - 06 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CR-V: | 12 - 17 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CR-V: | 17 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CR-V: (Dongfeng China) | 04 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CR-V: (Dongfeng -China) | 07 - 11 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CR-V: 2.0i | 95 - 02 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda CR-Z: | 10 - 16 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda e Hatch 5 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda ELEMENT: | 03 - 11 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda ELYSION: | 04 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda FREED: | 16 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda FRV/EDIX: | 04 - 09 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda HR-V 5 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda HR-V: | 98 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda HR-V: | 14 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda HR-V: Sport | 18 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda INSIGHT: | 19 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda INSPIRE: | 03 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda INTEGRA 1.8i Type R: Coupe | 97 - 01 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda INTEGRA 1.8i Type R: Sedan | 95 - 00 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda INTEGRA 2.0i Type R: Coupe | 01 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda INTEGRA: | 01 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda JADE: | 15 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda JAZZ EV: | 12 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda MDX: (AU) | 03 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda NSX: Coupe | 94 - 02 | 5x114.3 | 70.1 | |
Honda PRELUDE: 2.0i, 2.2i 16v | 94 - 02 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda S2000: | 99 - 04 | 5x114.3 | 70.1 | |
Honda S2000: | 99 - 04 | 5x114.3 | 70.1 | |
Honda S2000: | 04 - 09 | 5x114.3 | 70.1 | |
Honda SPIRIOR: (Dongfeng -China) | 09 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda STREAM II: | 06 - 12 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda STREAM: | 00 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda TORNEO: EuroR | 97 - 02 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda Vezel 5 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda XR-V Crossover | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda ZR-V 5 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda USA | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Honda USA Accord 4 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda USA ACCORD CROSSTOUR: | 10 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ACCORD: | 17 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ACCORD: Coupe | 12 - 17 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ACCORD: Coupe | 08 - 12 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ACCORD: Coupe | 03 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ACCORD: Coupe 5 Stud V6 | 98 - 02 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ACCORD: Sedan | 12 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ACCORD: Sedan | 08 - 12 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ACCORD: Sedan | 03 - 07 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ACCORD: Sedan 5 stud | 98 - 02 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ACCORD: Sedan Sport | 12 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA Civic Hatchback 4 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda USA Civic Sedan 4 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda USA Civic Si Sedan | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda USA CIVIC Si: 5 stud | 01 - 05 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CIVIC Si: Coupe | 17 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CIVIC Si: Coupe | 11 - 16 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CIVIC Si: Sedan | 17 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CIVIC Si: Sedan | 11 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CIVIC: 5 Stud | 06 - 10 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CIVIC: Coupe | 16 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CIVIC: Coupe | 10 - 15 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CIVIC: Hatchback | 16 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CIVIC: Sedan | 16 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CIVIC: Sedan | 11 - 15 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CIVIC: Sedan Hybrid | 16 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CIVIC: Si - Mugen | 06 - 10 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CR-V | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda USA CR-V: | 12 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CR-V: | 07 - 11 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CR-V: | 02 - 06 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CR-V: | 97 - 01 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CR-V: AWD | 17 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CR-V: FWD | 17 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA CR-Z: | 10 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ELEMENT: | 03 - 11 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA FIT EV: | 12 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA HR-V 5 Doors | 5x114.3 | 64.1 | ||
Honda USA HR-V: | 15 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA INSIGHT: | 16 - | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ODYSSEY: | 95 - 98 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA ODYSSEY: | 99 - 04 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA PILOT: | 03 - 08 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA PRELUDE: | 97 - 01 | 5x114.3 | 64.1 | |
Honda USA S2000: | 00 - 03 | 5x114.3 | 70.1 | |
Honda USA S2000: | 00 - 03 | 5x114.3 | 70.1 | |
Honda USA S2000: | 04 - 10 | 5x114.3 | 70.1 | |
Honda USA S2000: | 04 - 10 | 5x114.3 | 70.1 | |
Hyundai | ||||
Malli | Vm | Jako | Keskireikä | |
Hyundai AVANTE: (Elantra) | 16 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Hyundai CENTENNIAL: (Middle East) | 10 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Hyundai COUPE/TIBURON: | 01 - 09 | 5x114.3 | 67.1 | |
Hyundai Creta 5 Doors | 5x114.3 | 67.1 | ||
Hyundai DYNASTY 3.5 V6 24v: | 99 - 02 | 5x114.3 | 67.1 | |
Hyundai ELANTRA: | 10 - 16 | 5x114.3 | 67.1 | |
Hyundai ELANTRA: | 16 - | 5x114.3 | 67.1 | |
Hyundai Encino 5 Doors | 5x114.3 | 67.1 | ||
Hyundai ENTOURAGE: Highway Van | 00 - 06 | 5x114.3 | 67.1 | |
Hyundai EQUUS: (Russia) | 09 - 16 | 5x114.3 | 67.1 | |
Hyundai GENESIS SEDAN: (Russia) | 08 - 14 | 5x114.3 | 67.1 | |
